Sistemas
Armas y gadgets
Compara armas, Speed/Power/Tactical Tank, mejoras de gadgets, ideas de builds iniciales y el plan de base de datos posterior al lanzamiento.
Datos rápidos
Variantes de armas Más de 100 mencionadas oficialmente
Estilos de tanque Speed, Power, Tactical
Fuente de mejoras Salvamento y piezas de gadgets
Estado actual Sistemas confirmados; listas completas pendientes
Armas
Las armas usan tinta y siguen siendo clave para derrotar salmónidos. El Direct menciona más de 100 variaciones, incluidas armas raras con poderes especiales.
Tipos de tanque
| Tanque | Estilo previsto | Enfoque de gadget |
|---|---|---|
| Speed Tank | Movilidad, ataques rápidos y evasión. | Herramientas de movimiento y reposicionamiento rápido. |
| Power Tank | Daño directo, presión de grupos y ruptura de escudos. | Daño explosivo y limpieza de hordas. |
| Tactical Tank | Control y posicionamiento basados en preparación. | Torretas, explosivos enlazados o control de área. |
Ideas de builds iniciales
| Tipo de build | Enfoque | Para quién encaja |
|---|---|---|
| Explorador seguro | Speed Tank más gadgets de movilidad. | Nuevos jugadores aprendiendo patrones enemigos. |
| Rompejefes | Power Tank más herramientas de alto burst. | Jugadores farmeando salmónidos más fuertes. |
| Controlador de área | Tactical Tank más herramientas de preparación. | Jugadores que disfrutan planificar y posicionarse. |
Detalles de equipo a seguir
- Nombre, rareza, fuente y perfil de daño del arma.
- Eficiencia de tinta y mejor combinación de tanque.
- Combinaciones recomendadas de gadgets y ranuras de mejora.
- Dónde encontrar cada arma o pieza de gadget.