基本情報
武器バリエーション 公式情報で100種類以上に言及
タンクスタイル Speed、Power、Tactical
強化素材 サルベージ素材とガジェット部品
現在の状況 システム確認済み、完全リストは未公開
武器
武器はインクを使い、サーモンイドを倒す中心要素です。Directでは、特殊能力を持つレア武器を含む100種類以上の武器バリエーションに触れています。
タンクタイプ
| タンク | 想定スタイル | ガジェット例 |
|---|---|---|
| Speed Tank | 機動力、素早い攻撃、回避重視。 | 移動ツールと素早い位置取り。 |
| Power Tank | 直接ダメージ、群れへの圧力、シールド破壊。 | 瞬間火力と群れ処理。 |
| Tactical Tank | 設置、制御、位置取り重視。 | タレット、連動爆発物、エリア制御。 |
初期ビルド案
| ビルドタイプ | 重視点 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 安全探索型 | Speed Tankと移動ガジェット。 | 敵パターンを学ぶ新規プレイヤー。 |
| ボスブレイカー | Power Tankと高火力ツール。 | 強いサーモンイドを周回するプレイヤー。 |
| エリア制御型 | Tactical Tankと設置ツール。 | 計画と位置取りが好きなプレイヤー。 |
注目したい装備情報
- 武器名、レアリティ、入手元、ダメージ傾向。
- インク効率と最適なタンク組み合わせ。
- おすすめガジェット組み合わせと強化スロット。
- 各武器やガジェットパーツの入手場所。